| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3684420 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684419 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684418 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684417 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684416 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684415 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684414 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684413 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684412 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684411 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684410 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684409 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684408 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684407 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684406 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684405 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684404 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684403 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684402 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684401 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684400 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684399 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684398 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684397 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684396 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684395 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684394 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684393 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684392 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684391 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考