| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404526 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3404525 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404524 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404523 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404522 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3404521 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404520 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404519 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3404518 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3404517 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3404516 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404515 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3404514 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3404513 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3404512 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404511 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404510 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3404509 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3404508 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404507 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404506 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3404505 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404504 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404503 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3404502 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404501 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3404500 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3404499 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3404498 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3404497 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考