| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604131192 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604131191 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604131190 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604131189 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604131188 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604131187 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604131186 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604131185 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604131184 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604131183 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604131182 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604131181 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604131180 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604131179 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604131178 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604131177 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604131176 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604131175 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604131174 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604131173 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604131172 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604131171 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604131170 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604131169 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604131168 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604131167 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604131166 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604131165 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604131164 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604131163 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考